| Skupina - C - Milan Dudek, Jiří Kořán, Jan Kůs | ||
| 1 | Barvínková Thea | 2013 |
| 2 | Bejček Filip | 2012 |
| 3 | Benešová Tereza | 2011 |
| 4 | Burláková Kateřina | 2011 |
| 5 | Cimfl Marek | 2012 |
| 6 | Černá Lucie | 2011 |
| 7 | Dunajová Karolína | 2011 |
| 8 | Falis Ondřej | 2013 |
| 9 | Fišárková Julie | 2012 |
| 10 | Goloborodko Sofia | 2010 |
| 11 | Huliy Yaroslava | 2012 |
| 12 | Kaňka Dominik | 2013 |
| 13 | Kocánková Adéla | 2011 |
| 14 | Křivánek Ondřej | 2011 |
| 15 | Liška Matěj | 2011 |
| 16 | Los Ondřej | 2011 |
| 17 | Mrázek Tomáš | 2012 |
| 18 | Munčinský Tadeáš | 2011 |
| 19 | Munčinský Denis | 2013 |
| 20 | Pešta Jan | 2012 |
| 21 | Petrovská Sophia | 2011 |
| 22 | Rastoder Mia | 2013 |
| 23 | Studihradová Elen | 2012 |
| 24 | Šmejkal Martin | 2013 |
| 25 | Šmejkal Radek | 2011 |
| 26 | Thiel David | 2011 |
| 27 | Tošner Marek | 2011 |
| 28 | Urbíková Leontýna | 2012 |
| 29 | Vokřálová Nela | 2011 |
| 30 | Vysoudilová Elen | 2011 |
| 31 | Žďárková Tereza | 2011 |
Upozornění !!!
Počet tréninků ve skupině C se liší podle stáří dětí a je rozdělen podle ročníku narození následovně :
Pondělí: 16:30 - 18:30 (všichni)
Úterý: 06:00 - 07:30 ( ročník 2012 a starší)
Středa: 16:30 - 18:30 (ročník 2012 a mladší)
16:30 - 19:00 (ročník 2011 a starší)
Čtvrtek: 06:00 - 07:30 (ročník 2011 a starší)
Pátek: 16:30 - 18:30 (všichni)





